Funding rate history
Cardano Funding Rate HistoryADAUSDT
Binance USD-M perpetual funding settlements - 2020-01-19 to 2026-06-30 - 2,355 days
Avg annualized
+13.82%
carry paid longs to shorts when positive
Most negative day
-0.49%
Most positive day
+0.40%
Days negative
19.00%
shorts paid longs
Funding rate history
Daily annualized rate. Above the zero line, longs paid shorts; below it, shorts paid longs.
Most extreme funding days on record
The ten highest and ten lowest daily average rates, by settlement date.
| Date | Daily avg rate | Annualized | Settlements | Direction |
|---|---|---|---|---|
| 2021-02-20 | +0.3183% | +348.52% | 3 | Longs paid shorts |
| 2021-02-19 | +0.2397% | +262.45% | 3 | Longs paid shorts |
| 2020-02-12 | +0.2393% | +261.99% | 3 | Longs paid shorts |
| 2021-04-14 | +0.2368% | +259.31% | 3 | Longs paid shorts |
| 2020-02-06 | +0.2354% | +257.74% | 3 | Longs paid shorts |
| 2021-02-18 | +0.2247% | +246.05% | 3 | Longs paid shorts |
| 2021-04-06 | +0.2219% | +242.95% | 3 | Longs paid shorts |
| 2021-04-03 | +0.2208% | +241.82% | 3 | Longs paid shorts |
| 2020-02-13 | +0.1933% | +211.65% | 3 | Longs paid shorts |
| 2021-02-05 | +0.1933% | +211.64% | 3 | Longs paid shorts |
| 2022-05-12 | -0.0684% | -74.90% | 3 | Shorts paid longs |
| 2020-03-13 | -0.0719% | -78.78% | 3 | Shorts paid longs |
| 2020-07-05 | -0.0798% | -87.40% | 3 | Shorts paid longs |
| 2020-03-18 | -0.0800% | -87.57% | 3 | Shorts paid longs |
| 2020-06-30 | -0.0814% | -89.10% | 3 | Shorts paid longs |
| 2020-07-02 | -0.0827% | -90.60% | 3 | Shorts paid longs |
| 2020-06-29 | -0.0839% | -91.90% | 3 | Shorts paid longs |
| 2020-07-01 | -0.0981% | -107.42% | 3 | Shorts paid longs |
| 2020-07-04 | -0.1156% | -126.57% | 3 | Shorts paid longs |
| 2021-05-19 | -0.1558% | -170.64% | 3 | Shorts paid longs |
Funding by year
| Year | Avg annualized | Most negative single rate | Most positive single rate | Days negative |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | +26.18% | -0.2228% | +0.3966% | 6.3% |
| 2021 | +39.92% | -0.4875% | +0.3868% | 6.8% |
| 2022 | -0.96% | -0.1377% | +0.0100% | 43.0% |
| 2023 | +7.18% | -0.0704% | +0.0708% | 16.4% |
| 2024 | +13.95% | -0.0182% | +0.1121% | 6.0% |
| 2025 | +4.12% | -0.0334% | +0.0102% | 22.7% |
| 2026 | -0.11% | -0.0365% | +0.0100% | 43.1% |