Funding rate history
Bittensor Funding Rate HistoryTAOUSDT
Binance USD-M perpetual funding settlements - 2024-04-11 to 2026-06-30 - 811 days
Avg annualized
+3.08%
carry paid longs to shorts when positive
Most negative day
-0.36%
Most positive day
+0.05%
Days negative
25.80%
shorts paid longs
Funding rate history
Daily annualized rate. Above the zero line, longs paid shorts; below it, shorts paid longs.
Most extreme funding days on record
The ten highest and ten lowest daily average rates, by settlement date.
| Date | Daily avg rate | Annualized | Settlements | Direction |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-04 | +0.0313% | +68.48% | 6 | Longs paid shorts |
| 2024-12-05 | +0.0311% | +68.12% | 6 | Longs paid shorts |
| 2024-12-08 | +0.0300% | +65.68% | 6 | Longs paid shorts |
| 2024-12-07 | +0.0290% | +63.52% | 6 | Longs paid shorts |
| 2024-12-03 | +0.0257% | +56.29% | 6 | Longs paid shorts |
| 2024-11-10 | +0.0229% | +50.25% | 6 | Longs paid shorts |
| 2024-11-30 | +0.0189% | +41.49% | 6 | Longs paid shorts |
| 2024-11-17 | +0.0187% | +40.97% | 6 | Longs paid shorts |
| 2024-11-29 | +0.0186% | +40.72% | 6 | Longs paid shorts |
| 2024-12-06 | +0.0184% | +40.30% | 6 | Longs paid shorts |
| 2026-04-10 | -0.0273% | -59.83% | 6 | Shorts paid longs |
| 2025-04-12 | -0.0301% | -66.00% | 6 | Shorts paid longs |
| 2025-04-19 | -0.0423% | -92.70% | 6 | Shorts paid longs |
| 2025-04-20 | -0.0432% | -94.67% | 6 | Shorts paid longs |
| 2025-10-11 | -0.0442% | -96.84% | 6 | Shorts paid longs |
| 2025-04-26 | -0.0517% | -113.27% | 6 | Shorts paid longs |
| 2026-03-25 | -0.0570% | -124.92% | 6 | Shorts paid longs |
| 2026-03-08 | -0.0702% | -153.73% | 6 | Shorts paid longs |
| 2026-02-16 | -0.0813% | -178.10% | 6 | Shorts paid longs |
| 2026-03-15 | -0.0956% | -209.39% | 6 | Shorts paid longs |
Funding by year
| Year | Avg annualized | Most negative single rate | Most positive single rate | Days negative |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | +12.73% | -0.0882% | +0.0456% | 4.9% |
| 2025 | +0.88% | -0.1098% | +0.0277% | 28.2% |
| 2026 | -6.62% | -0.3596% | +0.0050% | 51.4% |