Funding rate history
Aave Funding Rate HistoryAAVEUSDT
Binance USD-M perpetual funding settlements - 2020-10-16 to 2026-06-30 - 2,084 days
Avg annualized
+14.65%
carry paid longs to shorts when positive
Most negative day
-0.75%
Most positive day
+0.53%
Days negative
13.50%
shorts paid longs
Funding rate history
Daily annualized rate. Above the zero line, longs paid shorts; below it, shorts paid longs.
Most extreme funding days on record
The ten highest and ten lowest daily average rates, by settlement date.
| Date | Daily avg rate | Annualized | Settlements | Direction |
|---|---|---|---|---|
| 2021-02-09 | +0.3943% | +431.79% | 3 | Longs paid shorts |
| 2021-02-13 | +0.3857% | +422.38% | 3 | Longs paid shorts |
| 2021-02-10 | +0.3442% | +376.85% | 3 | Longs paid shorts |
| 2021-02-14 | +0.3203% | +350.77% | 3 | Longs paid shorts |
| 2021-02-20 | +0.3179% | +348.08% | 3 | Longs paid shorts |
| 2021-02-12 | +0.3039% | +332.76% | 3 | Longs paid shorts |
| 2021-02-19 | +0.2984% | +326.77% | 3 | Longs paid shorts |
| 2021-02-05 | +0.2645% | +289.58% | 3 | Longs paid shorts |
| 2021-01-07 | +0.2369% | +259.37% | 3 | Longs paid shorts |
| 2021-02-18 | +0.2246% | +245.94% | 3 | Longs paid shorts |
| 2020-10-23 | -0.0443% | -48.45% | 3 | Shorts paid longs |
| 2023-06-25 | -0.0477% | -52.22% | 3 | Shorts paid longs |
| 2022-11-10 | -0.0590% | -64.64% | 3 | Shorts paid longs |
| 2020-11-09 | -0.0609% | -66.71% | 3 | Shorts paid longs |
| 2020-11-08 | -0.0715% | -78.34% | 3 | Shorts paid longs |
| 2020-11-06 | -0.0855% | -93.67% | 3 | Shorts paid longs |
| 2021-09-07 | -0.0888% | -97.27% | 3 | Shorts paid longs |
| 2020-11-10 | -0.1106% | -121.10% | 3 | Shorts paid longs |
| 2020-10-16 | -0.1181% | -86.18% | 2 | Shorts paid longs |
| 2021-05-19 | -0.2335% | -255.67% | 3 | Shorts paid longs |
Funding by year
| Year | Avg annualized | Most negative single rate | Most positive single rate | Days negative |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | +21.34% | -0.2461% | +0.2801% | 14.3% |
| 2021 | +47.75% | -0.7500% | +0.5298% | 5.2% |
| 2022 | +4.71% | -0.0953% | +0.0239% | 20.3% |
| 2023 | +9.67% | -0.0790% | +0.0530% | 4.9% |
| 2024 | +11.00% | -0.0903% | +0.1113% | 13.7% |
| 2025 | +5.26% | -0.0215% | +0.0100% | 13.7% |
| 2026 | +1.50% | -0.0326% | +0.0100% | 32.6% |