Funding rate history
Avalanche Funding Rate HistoryAVAXUSDT
Binance USD-M perpetual funding settlements - 2020-09-22 to 2026-06-30 - 2,108 days
Avg annualized
+6.97%
carry paid longs to shorts when positive
Most negative day
-0.75%
Most positive day
+0.52%
Days negative
30.60%
shorts paid longs
Funding rate history
Daily annualized rate. Above the zero line, longs paid shorts; below it, shorts paid longs.
Most extreme funding days on record
The ten highest and ten lowest daily average rates, by settlement date.
| Date | Daily avg rate | Annualized | Settlements | Direction |
|---|---|---|---|---|
| 2021-02-13 | +0.4346% | +475.90% | 3 | Longs paid shorts |
| 2021-02-20 | +0.3529% | +386.46% | 3 | Longs paid shorts |
| 2021-02-14 | +0.3290% | +360.20% | 3 | Longs paid shorts |
| 2021-04-14 | +0.2771% | +303.41% | 3 | Longs paid shorts |
| 2021-04-16 | +0.2609% | +285.72% | 3 | Longs paid shorts |
| 2021-04-03 | +0.2598% | +284.45% | 3 | Longs paid shorts |
| 2021-02-12 | +0.2448% | +268.03% | 3 | Longs paid shorts |
| 2021-04-13 | +0.2388% | +261.53% | 3 | Longs paid shorts |
| 2021-04-06 | +0.2355% | +257.84% | 3 | Longs paid shorts |
| 2021-04-17 | +0.2231% | +244.34% | 3 | Longs paid shorts |
| 2021-02-22 | -0.1523% | -166.78% | 3 | Shorts paid longs |
| 2020-10-06 | -0.1703% | -186.52% | 3 | Shorts paid longs |
| 2020-10-08 | -0.1974% | -216.18% | 3 | Shorts paid longs |
| 2022-11-10 | -0.1974% | -216.12% | 3 | Shorts paid longs |
| 2021-01-17 | -0.2194% | -240.28% | 3 | Shorts paid longs |
| 2021-02-23 | -0.2279% | -249.54% | 3 | Shorts paid longs |
| 2021-05-19 | -0.2433% | -266.45% | 3 | Shorts paid longs |
| 2020-09-25 | -0.2435% | -266.59% | 3 | Shorts paid longs |
| 2020-10-07 | -0.2737% | -299.66% | 3 | Shorts paid longs |
| 2020-09-23 | -0.2855% | -312.64% | 3 | Shorts paid longs |
Funding by year
| Year | Avg annualized | Most negative single rate | Most positive single rate | Days negative |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | -12.57% | -0.7400% | +0.1265% | 26.7% |
| 2021 | +31.05% | -0.7500% | +0.5185% | 13.7% |
| 2022 | -5.18% | -0.3510% | +0.0100% | 50.7% |
| 2023 | +7.45% | -0.1042% | +0.0823% | 17.5% |
| 2024 | +10.53% | -0.0455% | +0.1437% | 23.8% |
| 2025 | +0.11% | -0.0663% | +0.0100% | 38.9% |
| 2026 | -0.56% | -0.0406% | +0.0100% | 49.2% |