Funding rate history
Pepe Funding Rate History1000PEPEUSDT
Binance USD-M perpetual funding settlements - 2023-05-05 to 2026-06-30 - 1,153 days
Avg annualized
+8.98%
carry paid longs to shorts when positive
Most negative day
-0.23%
Most positive day
+0.24%
Days negative
22.50%
shorts paid longs
Funding rate history
Daily annualized rate. Above the zero line, longs paid shorts; below it, shorts paid longs.
Most extreme funding days on record
The ten highest and ten lowest daily average rates, by settlement date.
| Date | Daily avg rate | Annualized | Settlements | Direction |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-14 | +0.1762% | +192.97% | 3 | Longs paid shorts |
| 2024-02-27 | +0.1659% | +181.61% | 3 | Longs paid shorts |
| 2024-03-05 | +0.1623% | +177.69% | 3 | Longs paid shorts |
| 2024-03-02 | +0.1436% | +157.20% | 3 | Longs paid shorts |
| 2024-02-29 | +0.1239% | +135.65% | 3 | Longs paid shorts |
| 2024-03-03 | +0.1227% | +134.41% | 3 | Longs paid shorts |
| 2024-03-01 | +0.1182% | +129.43% | 3 | Longs paid shorts |
| 2024-02-28 | +0.1160% | +127.06% | 3 | Longs paid shorts |
| 2024-03-08 | +0.1141% | +124.94% | 3 | Longs paid shorts |
| 2024-03-04 | +0.1046% | +114.48% | 3 | Longs paid shorts |
| 2026-03-14 | -0.0375% | -41.02% | 3 | Shorts paid longs |
| 2026-03-07 | -0.0464% | -50.76% | 3 | Shorts paid longs |
| 2023-08-26 | -0.0567% | -62.07% | 3 | Shorts paid longs |
| 2023-05-15 | -0.0584% | -64.00% | 3 | Shorts paid longs |
| 2023-05-16 | -0.0614% | -67.27% | 3 | Shorts paid longs |
| 2026-03-09 | -0.0860% | -94.19% | 3 | Shorts paid longs |
| 2023-08-25 | -0.0968% | -106.02% | 3 | Shorts paid longs |
| 2026-03-08 | -0.1069% | -117.07% | 3 | Shorts paid longs |
| 2023-05-14 | -0.1528% | -167.30% | 3 | Shorts paid longs |
| 2023-05-13 | -0.1563% | -171.13% | 3 | Shorts paid longs |
Funding by year
| Year | Avg annualized | Most negative single rate | Most positive single rate | Days negative |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | +10.12% | -0.2304% | +0.1085% | 19.5% |
| 2024 | +20.05% | -0.0335% | +0.2377% | 8.5% |
| 2025 | +3.83% | -0.0412% | +0.0295% | 25.5% |
| 2026 | -4.55% | -0.1207% | +0.0100% | 49.2% |