Funding rate history
RaveDAO Funding Rate HistoryRAVEUSDT
Binance USD-M perpetual funding settlements - 2025-12-14 to 2026-06-30 - 199 days
Avg annualized
-84.26%
carry paid longs to shorts when positive
Most negative day
-2.00%
Most positive day
+0.38%
Days negative
11.10%
shorts paid longs
Funding rate history
Daily annualized rate. Above the zero line, longs paid shorts; below it, shorts paid longs.
Most extreme funding days on record
The ten highest and ten lowest daily average rates, by settlement date.
| Date | Daily avg rate | Annualized | Settlements | Direction |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-12 | +0.1014% | +222.03% | 6 | Longs paid shorts |
| 2025-12-15 | +0.1010% | +221.14% | 6 | Longs paid shorts |
| 2026-05-08 | +0.0729% | +159.68% | 6 | Longs paid shorts |
| 2026-02-10 | +0.0623% | +136.51% | 6 | Longs paid shorts |
| 2026-04-21 | +0.0609% | +533.54% | 24 | Longs paid shorts |
| 2026-02-11 | +0.0572% | +125.30% | 6 | Longs paid shorts |
| 2026-05-09 | +0.0572% | +125.20% | 6 | Longs paid shorts |
| 2026-05-03 | +0.0569% | +124.58% | 6 | Longs paid shorts |
| 2026-04-19 | +0.0530% | +464.16% | 24 | Longs paid shorts |
| 2026-02-09 | +0.0488% | +106.86% | 6 | Longs paid shorts |
| 2026-02-24 | -0.0976% | -213.80% | 6 | Shorts paid longs |
| 2025-12-27 | -0.1199% | -262.59% | 6 | Shorts paid longs |
| 2026-04-11 | -0.1780% | -389.87% | 6 | Shorts paid longs |
| 2026-04-18 | -0.2996% | -2624.80% | 24 | Shorts paid longs |
| 2026-01-05 | -0.4478% | -980.62% | 6 | Shorts paid longs |
| 2026-04-15 | -0.4528% | -3966.51% | 24 | Shorts paid longs |
| 2026-04-13 | -0.5120% | -4485.10% | 24 | Shorts paid longs |
| 2026-04-12 | -0.6502% | -2135.93% | 9 | Shorts paid longs |
| 2026-04-14 | -0.7029% | -6157.09% | 24 | Shorts paid longs |
| 2025-12-14 | -1.4505% | -1058.87% | 2 | Shorts paid longs |
Funding by year
| Year | Avg annualized | Most negative single rate | Most positive single rate | Days negative |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -68.79% | -1.5878% | +0.3847% | 27.8% |
| 2026 | -85.80% | -2.0000% | +0.2137% | 9.4% |