Funding rate history
Kava Funding Rate HistoryKAVAUSDT
Binance USD-M perpetual funding settlements - 2020-07-28 to 2026-06-30 - 2,164 days
Avg annualized
+0.15%
carry paid longs to shorts when positive
Most negative day
-2.00%
Most positive day
+0.62%
Days negative
28.00%
shorts paid longs
Funding rate history
Daily annualized rate. Above the zero line, longs paid shorts; below it, shorts paid longs.
Most extreme funding days on record
The ten highest and ten lowest daily average rates, by settlement date.
| Date | Daily avg rate | Annualized | Settlements | Direction |
|---|---|---|---|---|
| 2021-02-13 | +0.4527% | +495.65% | 3 | Longs paid shorts |
| 2021-02-20 | +0.4189% | +458.72% | 3 | Longs paid shorts |
| 2021-02-14 | +0.4054% | +443.91% | 3 | Longs paid shorts |
| 2021-02-05 | +0.3014% | +329.99% | 3 | Longs paid shorts |
| 2021-02-10 | +0.3003% | +328.78% | 3 | Longs paid shorts |
| 2021-01-07 | +0.2811% | +307.78% | 3 | Longs paid shorts |
| 2021-02-09 | +0.2552% | +279.43% | 3 | Longs paid shorts |
| 2020-08-14 | +0.2528% | +276.80% | 3 | Longs paid shorts |
| 2021-02-19 | +0.2503% | +274.11% | 3 | Longs paid shorts |
| 2021-02-03 | +0.2458% | +269.16% | 3 | Longs paid shorts |
| 2025-11-01 | -0.3529% | -386.43% | 3 | Shorts paid longs |
| 2025-11-06 | -0.3549% | -388.61% | 3 | Shorts paid longs |
| 2025-10-14 | -0.3567% | -390.64% | 3 | Shorts paid longs |
| 2025-11-08 | -0.3740% | -409.49% | 3 | Shorts paid longs |
| 2025-11-04 | -0.4029% | -441.15% | 3 | Shorts paid longs |
| 2026-03-07 | -0.4066% | -890.49% | 6 | Shorts paid longs |
| 2025-10-12 | -0.4562% | -499.52% | 3 | Shorts paid longs |
| 2025-11-03 | -0.4632% | -507.18% | 3 | Shorts paid longs |
| 2025-10-11 | -0.5107% | -559.19% | 3 | Shorts paid longs |
| 2025-10-13 | -0.5870% | -642.77% | 3 | Shorts paid longs |
Funding by year
| Year | Avg annualized | Most negative single rate | Most positive single rate | Days negative |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | +33.84% | -0.2163% | +0.4736% | 11.5% |
| 2021 | +41.45% | -0.7500% | +0.6225% | 20.0% |
| 2022 | -16.15% | -0.3962% | +0.0100% | 72.1% |
| 2023 | -10.17% | -0.5857% | +0.0717% | 35.6% |
| 2024 | +13.47% | -0.3615% | +0.1279% | 5.2% |
| 2025 | -34.78% | -2.0000% | +0.0100% | 20.5% |
| 2026 | -15.18% | -0.8246% | +0.0050% | 15.5% |