Funding rate history
Stellar Funding Rate HistoryXLMUSDT
Binance USD-M perpetual funding settlements - 2020-01-19 to 2026-06-30 - 2,355 days
Avg annualized
+14.29%
carry paid longs to shorts when positive
Most negative day
-0.49%
Most positive day
+0.38%
Days negative
24.80%
shorts paid longs
Funding rate history
Daily annualized rate. Above the zero line, longs paid shorts; below it, shorts paid longs.
Most extreme funding days on record
The ten highest and ten lowest daily average rates, by settlement date.
| Date | Daily avg rate | Annualized | Settlements | Direction |
|---|---|---|---|---|
| 2021-02-20 | +0.3148% | +344.69% | 3 | Longs paid shorts |
| 2021-04-06 | +0.2531% | +277.14% | 3 | Longs paid shorts |
| 2021-02-19 | +0.2528% | +276.82% | 3 | Longs paid shorts |
| 2021-04-14 | +0.2514% | +275.24% | 3 | Longs paid shorts |
| 2021-02-09 | +0.2409% | +263.73% | 3 | Longs paid shorts |
| 2021-01-29 | +0.2406% | +263.44% | 3 | Longs paid shorts |
| 2021-02-10 | +0.2293% | +251.07% | 3 | Longs paid shorts |
| 2021-04-02 | +0.2268% | +248.36% | 3 | Longs paid shorts |
| 2021-02-05 | +0.2211% | +242.14% | 3 | Longs paid shorts |
| 2021-02-18 | +0.2185% | +239.28% | 3 | Longs paid shorts |
| 2023-06-11 | -0.0379% | -41.53% | 3 | Shorts paid longs |
| 2025-02-03 | -0.0398% | -43.62% | 3 | Shorts paid longs |
| 2020-04-22 | -0.0464% | -50.78% | 3 | Shorts paid longs |
| 2022-11-09 | -0.0526% | -57.59% | 3 | Shorts paid longs |
| 2022-08-19 | -0.0584% | -63.90% | 3 | Shorts paid longs |
| 2020-03-26 | -0.0692% | -75.78% | 3 | Shorts paid longs |
| 2021-12-04 | -0.0702% | -76.85% | 3 | Shorts paid longs |
| 2020-03-18 | -0.1218% | -133.33% | 3 | Shorts paid longs |
| 2021-05-19 | -0.1558% | -170.64% | 3 | Shorts paid longs |
| 2020-04-23 | -0.1927% | -210.98% | 3 | Shorts paid longs |
Funding by year
| Year | Avg annualized | Most negative single rate | Most positive single rate | Days negative |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | +27.47% | -0.3968% | +0.2958% | 7.2% |
| 2021 | +52.25% | -0.4875% | +0.3834% | 1.1% |
| 2022 | +1.32% | -0.1291% | +0.0100% | 33.4% |
| 2023 | +4.22% | -0.0851% | +0.0563% | 29.6% |
| 2024 | +11.76% | -0.0845% | +0.1227% | 13.7% |
| 2025 | -2.32% | -0.0664% | +0.0100% | 50.4% |
| 2026 | -2.51% | -0.0478% | +0.0100% | 50.8% |