Funding rate history
Worldcoin Funding Rate HistoryWLDUSDT
Binance USD-M perpetual funding settlements - 2023-07-24 to 2026-06-30 - 1,073 days
Avg annualized
+4.27%
carry paid longs to shorts when positive
Most negative day
-0.15%
Most positive day
+0.14%
Days negative
30.30%
shorts paid longs
Funding rate history
Daily annualized rate. Above the zero line, longs paid shorts; below it, shorts paid longs.
Most extreme funding days on record
The ten highest and ten lowest daily average rates, by settlement date.
| Date | Daily avg rate | Annualized | Settlements | Direction |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-03 | +0.1198% | +131.20% | 3 | Longs paid shorts |
| 2024-03-05 | +0.1150% | +125.91% | 3 | Longs paid shorts |
| 2024-03-09 | +0.1148% | +125.68% | 3 | Longs paid shorts |
| 2024-03-10 | +0.1102% | +120.65% | 3 | Longs paid shorts |
| 2024-03-04 | +0.1028% | +112.58% | 3 | Longs paid shorts |
| 2024-03-02 | +0.1023% | +112.03% | 3 | Longs paid shorts |
| 2024-03-01 | +0.0784% | +85.90% | 3 | Longs paid shorts |
| 2024-01-02 | +0.0741% | +81.09% | 3 | Longs paid shorts |
| 2024-03-31 | +0.0725% | +79.44% | 3 | Longs paid shorts |
| 2024-02-29 | +0.0701% | +76.71% | 3 | Longs paid shorts |
| 2026-05-19 | -0.0633% | -69.34% | 3 | Shorts paid longs |
| 2026-05-16 | -0.0679% | -74.40% | 3 | Shorts paid longs |
| 2026-04-30 | -0.0761% | -83.28% | 3 | Shorts paid longs |
| 2026-04-22 | -0.0796% | -87.11% | 3 | Shorts paid longs |
| 2024-07-27 | -0.0818% | -89.56% | 3 | Shorts paid longs |
| 2024-07-24 | -0.0864% | -94.61% | 3 | Shorts paid longs |
| 2026-04-20 | -0.0930% | -101.80% | 3 | Shorts paid longs |
| 2026-04-18 | -0.0954% | -104.47% | 3 | Shorts paid longs |
| 2026-04-19 | -0.0981% | -107.38% | 3 | Shorts paid longs |
| 2026-04-21 | -0.1080% | -118.21% | 3 | Shorts paid longs |
Funding by year
| Year | Avg annualized | Most negative single rate | Most positive single rate | Days negative |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | +1.94% | -0.0804% | +0.0639% | 44.7% |
| 2024 | +13.10% | -0.1452% | +0.1373% | 16.9% |
| 2025 | +3.30% | -0.1157% | +0.0209% | 24.9% |
| 2026 | -9.58% | -0.1266% | +0.0100% | 55.2% |