Funding rate history
Toncoin Funding Rate HistoryTONUSDT
Binance USD-M perpetual funding settlements - 2024-03-01 to 2026-06-23 - 845 days
Avg annualized
+5.69%
carry paid longs to shorts when positive
Most negative day
-0.17%
Most positive day
+0.35%
Days negative
32.80%
shorts paid longs
Funding rate history
Daily annualized rate. Above the zero line, longs paid shorts; below it, shorts paid longs.
Most extreme funding days on record
The ten highest and ten lowest daily average rates, by settlement date.
| Date | Daily avg rate | Annualized | Settlements | Direction |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-23 | +0.2267% | +248.19% | 3 | Longs paid shorts |
| 2024-03-02 | +0.1030% | +225.64% | 6 | Longs paid shorts |
| 2024-03-14 | +0.0897% | +196.46% | 6 | Longs paid shorts |
| 2026-06-22 | +0.0860% | +188.30% | 6 | Longs paid shorts |
| 2024-03-03 | +0.0758% | +166.10% | 6 | Longs paid shorts |
| 2024-03-12 | +0.0691% | +151.32% | 6 | Longs paid shorts |
| 2024-03-30 | +0.0690% | +151.04% | 6 | Longs paid shorts |
| 2024-03-13 | +0.0685% | +149.94% | 6 | Longs paid shorts |
| 2024-03-05 | +0.0672% | +147.24% | 6 | Longs paid shorts |
| 2024-03-31 | +0.0668% | +146.36% | 6 | Longs paid shorts |
| 2026-06-12 | -0.0301% | -65.88% | 6 | Shorts paid longs |
| 2026-06-16 | -0.0303% | -66.26% | 6 | Shorts paid longs |
| 2024-07-25 | -0.0319% | -69.83% | 6 | Shorts paid longs |
| 2026-06-13 | -0.0375% | -82.08% | 6 | Shorts paid longs |
| 2024-05-15 | -0.0397% | -86.96% | 6 | Shorts paid longs |
| 2024-05-14 | -0.0406% | -88.94% | 6 | Shorts paid longs |
| 2026-05-26 | -0.0484% | -105.98% | 6 | Shorts paid longs |
| 2026-05-27 | -0.0549% | -120.26% | 6 | Shorts paid longs |
| 2026-06-14 | -0.0579% | -126.79% | 6 | Shorts paid longs |
| 2024-05-13 | -0.0720% | -157.69% | 6 | Shorts paid longs |
Funding by year
| Year | Avg annualized | Most negative single rate | Most positive single rate | Days negative |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | +14.23% | -0.1228% | +0.1756% | 28.1% |
| 2025 | +4.10% | -0.0541% | +0.0111% | 22.2% |
| 2026 | -6.02% | -0.1655% | +0.3539% | 63.2% |