Funding rate history
Litecoin Funding Rate HistoryLTCUSDT
Binance USD-M perpetual funding settlements - 2020-01-09 to 2026-06-30 - 2,365 days
Avg annualized
+15.14%
carry paid longs to shorts when positive
Most negative day
-0.49%
Most positive day
+0.38%
Days negative
11.80%
shorts paid longs
Funding rate history
Daily annualized rate. Above the zero line, longs paid shorts; below it, shorts paid longs.
Most extreme funding days on record
The ten highest and ten lowest daily average rates, by settlement date.
| Date | Daily avg rate | Annualized | Settlements | Direction |
|---|---|---|---|---|
| 2020-02-12 | +0.2734% | +299.34% | 3 | Longs paid shorts |
| 2021-02-13 | +0.2369% | +259.35% | 3 | Longs paid shorts |
| 2021-04-14 | +0.2151% | +235.51% | 3 | Longs paid shorts |
| 2021-04-13 | +0.2099% | +229.84% | 3 | Longs paid shorts |
| 2021-02-20 | +0.2073% | +227.03% | 3 | Longs paid shorts |
| 2021-02-18 | +0.2056% | +225.13% | 3 | Longs paid shorts |
| 2021-02-09 | +0.2042% | +223.59% | 3 | Longs paid shorts |
| 2021-02-03 | +0.2035% | +222.86% | 3 | Longs paid shorts |
| 2021-02-10 | +0.1992% | +218.14% | 3 | Longs paid shorts |
| 2021-02-19 | +0.1980% | +216.85% | 3 | Longs paid shorts |
| 2022-06-13 | -0.0199% | -21.77% | 3 | Shorts paid longs |
| 2021-06-27 | -0.0203% | -22.19% | 3 | Shorts paid longs |
| 2022-02-03 | -0.0204% | -22.39% | 3 | Shorts paid longs |
| 2022-03-07 | -0.0264% | -28.88% | 3 | Shorts paid longs |
| 2022-03-04 | -0.0283% | -30.96% | 3 | Shorts paid longs |
| 2022-01-31 | -0.0323% | -35.37% | 3 | Shorts paid longs |
| 2022-03-05 | -0.0400% | -43.84% | 3 | Shorts paid longs |
| 2022-05-12 | -0.0424% | -46.44% | 3 | Shorts paid longs |
| 2020-03-13 | -0.1068% | -116.95% | 3 | Shorts paid longs |
| 2021-05-19 | -0.1469% | -160.85% | 3 | Shorts paid longs |
Funding by year
| Year | Avg annualized | Most negative single rate | Most positive single rate | Days negative |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | +25.46% | -0.2002% | +0.3806% | 0.8% |
| 2021 | +40.11% | -0.4875% | +0.3160% | 4.9% |
| 2022 | +2.89% | -0.0783% | +0.0100% | 27.9% |
| 2023 | +9.28% | -0.0264% | +0.0556% | 5.8% |
| 2024 | +14.39% | -0.0098% | +0.1096% | 3.6% |
| 2025 | +5.55% | -0.0204% | +0.0574% | 15.3% |
| 2026 | +1.72% | -0.0118% | +0.0100% | 35.9% |