Funding rate history
Official Trump Funding Rate HistoryTRUMPUSDT
Binance USD-M perpetual funding settlements - 2025-01-18 to 2026-06-30 - 529 days
Avg annualized
-17.37%
carry paid longs to shorts when positive
Most negative day
-0.68%
Most positive day
+0.27%
Days negative
65.40%
shorts paid longs
Funding rate history
Daily annualized rate. Above the zero line, longs paid shorts; below it, shorts paid longs.
Most extreme funding days on record
The ten highest and ten lowest daily average rates, by settlement date.
| Date | Daily avg rate | Annualized | Settlements | Direction |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-18 | +0.2077% | +151.65% | 2 | Longs paid shorts |
| 2025-01-19 | +0.0807% | +176.75% | 6 | Longs paid shorts |
| 2025-01-20 | +0.0382% | +83.72% | 6 | Longs paid shorts |
| 2025-01-24 | +0.0100% | +21.96% | 6 | Longs paid shorts |
| 2025-07-18 | +0.0084% | +18.38% | 6 | Longs paid shorts |
| 2025-01-25 | +0.0083% | +18.21% | 6 | Longs paid shorts |
| 2025-07-21 | +0.0073% | +16.05% | 6 | Longs paid shorts |
| 2025-01-30 | +0.0070% | +15.40% | 6 | Longs paid shorts |
| 2025-01-31 | +0.0069% | +15.08% | 6 | Longs paid shorts |
| 2025-07-20 | +0.0068% | +14.86% | 6 | Longs paid shorts |
| 2026-01-31 | -0.0524% | -114.73% | 6 | Shorts paid longs |
| 2026-02-01 | -0.0618% | -135.25% | 6 | Shorts paid longs |
| 2026-04-14 | -0.0740% | -162.04% | 6 | Shorts paid longs |
| 2026-03-13 | -0.0914% | -200.25% | 6 | Shorts paid longs |
| 2026-04-13 | -0.0973% | -213.16% | 6 | Shorts paid longs |
| 2026-04-26 | -0.0998% | -218.61% | 6 | Shorts paid longs |
| 2026-04-11 | -0.1157% | -253.29% | 6 | Shorts paid longs |
| 2026-04-12 | -0.1246% | -272.94% | 6 | Shorts paid longs |
| 2025-10-11 | -0.1620% | -354.76% | 6 | Shorts paid longs |
| 2026-03-14 | -0.1740% | -381.02% | 6 | Shorts paid longs |
Funding by year
| Year | Avg annualized | Most negative single rate | Most positive single rate | Days negative |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -5.65% | -0.6835% | +0.2652% | 51.4% |
| 2026 | -39.90% | -0.5246% | +0.0050% | 92.3% |