Funding rate history
XRP Funding Rate HistoryXRPUSDT
Binance USD-M perpetual funding settlements - 2020-01-06 to 2026-06-30 - 2,368 days
Avg annualized
+15.00%
carry paid longs to shorts when positive
Most negative day
-0.50%
Most positive day
+0.49%
Days negative
18.90%
shorts paid longs
Funding rate history
Daily annualized rate. Above the zero line, longs paid shorts; below it, shorts paid longs.
Most extreme funding days on record
The ten highest and ten lowest daily average rates, by settlement date.
| Date | Daily avg rate | Annualized | Settlements | Direction |
|---|---|---|---|---|
| 2020-02-12 | +0.3030% | +331.81% | 3 | Longs paid shorts |
| 2021-02-20 | +0.2902% | +317.75% | 3 | Longs paid shorts |
| 2020-01-06 | +0.2489% | +181.73% | 2 | Longs paid shorts |
| 2021-04-16 | +0.2443% | +267.56% | 3 | Longs paid shorts |
| 2020-02-13 | +0.2440% | +267.19% | 3 | Longs paid shorts |
| 2021-02-09 | +0.2437% | +266.88% | 3 | Longs paid shorts |
| 2021-01-04 | +0.2338% | +256.03% | 3 | Longs paid shorts |
| 2021-02-18 | +0.2295% | +251.31% | 3 | Longs paid shorts |
| 2021-02-10 | +0.2280% | +249.61% | 3 | Longs paid shorts |
| 2021-04-17 | +0.2181% | +238.84% | 3 | Longs paid shorts |
| 2022-05-12 | -0.0599% | -65.56% | 3 | Shorts paid longs |
| 2021-12-04 | -0.0664% | -72.76% | 3 | Shorts paid longs |
| 2020-12-31 | -0.0816% | -89.33% | 3 | Shorts paid longs |
| 2020-12-29 | -0.0888% | -97.21% | 3 | Shorts paid longs |
| 2022-11-10 | -0.0953% | -104.37% | 3 | Shorts paid longs |
| 2020-12-24 | -0.1309% | -143.33% | 3 | Shorts paid longs |
| 2021-12-24 | -0.1439% | -157.57% | 3 | Shorts paid longs |
| 2020-12-12 | -0.1642% | -179.76% | 3 | Shorts paid longs |
| 2020-03-13 | -0.1765% | -193.26% | 3 | Shorts paid longs |
| 2020-12-11 | -0.3200% | -350.37% | 3 | Shorts paid longs |
Funding by year
| Year | Avg annualized | Most negative single rate | Most positive single rate | Days negative |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | +24.56% | -0.5025% | +0.4879% | 5.8% |
| 2021 | +48.14% | -0.2193% | +0.3229% | 3.6% |
| 2022 | +0.01% | -0.1394% | +0.0100% | 39.2% |
| 2023 | +8.20% | -0.0514% | +0.0722% | 14.2% |
| 2024 | +14.19% | -0.0177% | +0.1100% | 3.8% |
| 2025 | +3.53% | -0.0330% | +0.0436% | 26.0% |
| 2026 | -2.21% | -0.0442% | +0.0100% | 60.8% |