Funding rate history
Compound Funding Rate HistoryCOMPUSDT
Binance USD-M perpetual funding settlements - 2020-06-30 to 2026-06-30 - 2,192 days
Avg annualized
-0.58%
carry paid longs to shorts when positive
Most negative day
-1.59%
Most positive day
+0.28%
Days negative
28.90%
shorts paid longs
Funding rate history
Daily annualized rate. Above the zero line, longs paid shorts; below it, shorts paid longs.
Most extreme funding days on record
The ten highest and ten lowest daily average rates, by settlement date.
| Date | Daily avg rate | Annualized | Settlements | Direction |
|---|---|---|---|---|
| 2021-04-12 | +0.2066% | +226.27% | 3 | Longs paid shorts |
| 2021-02-12 | +0.1918% | +210.02% | 3 | Longs paid shorts |
| 2020-07-26 | +0.1898% | +207.86% | 3 | Longs paid shorts |
| 2021-02-20 | +0.1873% | +205.12% | 3 | Longs paid shorts |
| 2021-04-13 | +0.1873% | +205.09% | 3 | Longs paid shorts |
| 2021-04-16 | +0.1841% | +201.62% | 3 | Longs paid shorts |
| 2021-02-10 | +0.1790% | +196.02% | 3 | Longs paid shorts |
| 2021-02-13 | +0.1653% | +181.01% | 3 | Longs paid shorts |
| 2021-04-11 | +0.1588% | +173.91% | 3 | Longs paid shorts |
| 2021-04-17 | +0.1534% | +167.94% | 3 | Longs paid shorts |
| 2023-07-16 | -0.3885% | -425.45% | 3 | Shorts paid longs |
| 2025-11-29 | -0.4064% | -444.98% | 3 | Shorts paid longs |
| 2023-08-02 | -0.4255% | -465.95% | 3 | Shorts paid longs |
| 2025-12-01 | -0.4299% | -470.74% | 3 | Shorts paid longs |
| 2020-09-01 | -0.4490% | -491.62% | 3 | Shorts paid longs |
| 2020-08-13 | -0.5000% | -547.50% | 3 | Shorts paid longs |
| 2020-07-05 | -0.5627% | -616.15% | 3 | Shorts paid longs |
| 2020-08-12 | -0.7006% | -767.18% | 3 | Shorts paid longs |
| 2026-02-14 | -0.7598% | -831.96% | 3 | Shorts paid longs |
| 2025-04-01 | -0.7866% | -861.36% | 3 | Shorts paid longs |
Funding by year
| Year | Avg annualized | Most negative single rate | Most positive single rate | Days negative |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | -25.77% | -0.7500% | +0.2399% | 38.4% |
| 2021 | +27.97% | -0.3088% | +0.2805% | 4.1% |
| 2022 | +0.17% | -0.1797% | +0.0100% | 37.3% |
| 2023 | -3.82% | -0.7500% | +0.0537% | 19.7% |
| 2024 | +7.91% | -0.0897% | +0.0969% | 18.3% |
| 2025 | -8.72% | -1.5917% | +0.0100% | 35.6% |
| 2026 | -28.14% | -1.4718% | +0.0100% | 78.5% |