Funding rate history
Audiera Funding Rate HistoryBEATUSDT
Binance USD-M perpetual funding settlements - 2025-11-12 to 2026-06-30 - 231 days
Avg annualized
-78.45%
carry paid longs to shorts when positive
Most negative day
-2.00%
Most positive day
+0.28%
Days negative
11.30%
shorts paid longs
Funding rate history
Daily annualized rate. Above the zero line, longs paid shorts; below it, shorts paid longs.
Most extreme funding days on record
The ten highest and ten lowest daily average rates, by settlement date.
| Date | Daily avg rate | Annualized | Settlements | Direction |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | +0.1553% | +340.13% | 6 | Longs paid shorts |
| 2026-06-12 | +0.1467% | +321.34% | 6 | Longs paid shorts |
| 2026-04-12 | +0.1110% | +243.04% | 6 | Longs paid shorts |
| 2026-06-08 | +0.0957% | +209.48% | 6 | Longs paid shorts |
| 2026-01-03 | +0.0903% | +197.74% | 6 | Longs paid shorts |
| 2026-06-07 | +0.0777% | +170.23% | 6 | Longs paid shorts |
| 2026-01-04 | +0.0753% | +164.80% | 6 | Longs paid shorts |
| 2026-06-09 | +0.0742% | +162.44% | 6 | Longs paid shorts |
| 2026-04-11 | +0.0720% | +157.57% | 6 | Longs paid shorts |
| 2025-11-12 | +0.0679% | +74.36% | 3 | Longs paid shorts |
| 2025-12-07 | -0.1485% | -325.27% | 6 | Shorts paid longs |
| 2025-12-09 | -0.2222% | -486.66% | 6 | Shorts paid longs |
| 2025-12-12 | -0.2644% | -578.99% | 6 | Shorts paid longs |
| 2025-12-18 | -0.2978% | -2608.44% | 24 | Shorts paid longs |
| 2025-12-19 | -0.2987% | -2616.60% | 24 | Shorts paid longs |
| 2025-12-22 | -0.5276% | -4621.74% | 24 | Shorts paid longs |
| 2025-12-15 | -0.5414% | -4742.55% | 24 | Shorts paid longs |
| 2025-12-14 | -0.5466% | -1795.65% | 9 | Shorts paid longs |
| 2025-12-08 | -0.5498% | -1204.11% | 6 | Shorts paid longs |
| 2025-12-13 | -0.9965% | -2182.43% | 6 | Shorts paid longs |
Funding by year
| Year | Avg annualized | Most negative single rate | Most positive single rate | Days negative |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -510.65% | -2.0000% | +0.1486% | 46.0% |
| 2026 | +40.94% | -0.0645% | +0.2761% | 1.7% |