Funding rate history
Neo Funding Rate HistoryNEOUSDT
Binance USD-M perpetual funding settlements - 2020-02-17 to 2026-06-30 - 2,326 days
Avg annualized
+13.66%
carry paid longs to shorts when positive
Most negative day
-0.76%
Most positive day
+0.47%
Days negative
16.50%
shorts paid longs
Funding rate history
Daily annualized rate. Above the zero line, longs paid shorts; below it, shorts paid longs.
Most extreme funding days on record
The ten highest and ten lowest daily average rates, by settlement date.
| Date | Daily avg rate | Annualized | Settlements | Direction |
|---|---|---|---|---|
| 2021-02-20 | +0.3422% | +374.74% | 3 | Longs paid shorts |
| 2021-02-09 | +0.3352% | +367.02% | 3 | Longs paid shorts |
| 2021-02-10 | +0.3332% | +364.85% | 3 | Longs paid shorts |
| 2021-02-14 | +0.2836% | +310.59% | 3 | Longs paid shorts |
| 2021-02-13 | +0.2798% | +306.43% | 3 | Longs paid shorts |
| 2021-02-18 | +0.2653% | +290.47% | 3 | Longs paid shorts |
| 2021-02-05 | +0.2613% | +286.12% | 3 | Longs paid shorts |
| 2021-02-19 | +0.2567% | +281.13% | 3 | Longs paid shorts |
| 2021-02-12 | +0.2392% | +261.95% | 3 | Longs paid shorts |
| 2021-04-14 | +0.2318% | +253.85% | 3 | Longs paid shorts |
| 2024-04-21 | -0.0764% | -83.63% | 3 | Shorts paid longs |
| 2024-02-01 | -0.0798% | -87.35% | 3 | Shorts paid longs |
| 2024-04-19 | -0.0816% | -89.36% | 3 | Shorts paid longs |
| 2024-04-20 | -0.1001% | -109.57% | 3 | Shorts paid longs |
| 2020-09-25 | -0.1154% | -126.39% | 3 | Shorts paid longs |
| 2020-09-29 | -0.1483% | -162.40% | 3 | Shorts paid longs |
| 2020-09-28 | -0.1528% | -167.27% | 3 | Shorts paid longs |
| 2020-09-27 | -0.1536% | -168.22% | 3 | Shorts paid longs |
| 2021-05-19 | -0.2433% | -266.45% | 3 | Shorts paid longs |
| 2026-03-15 | -0.2549% | -279.12% | 3 | Shorts paid longs |
Funding by year
| Year | Avg annualized | Most negative single rate | Most positive single rate | Days negative |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | +18.43% | -0.2597% | +0.3493% | 9.1% |
| 2021 | +46.15% | -0.7500% | +0.4659% | 5.8% |
| 2022 | +1.93% | -0.0782% | +0.0100% | 30.1% |
| 2023 | +9.77% | -0.1818% | +0.0762% | 7.1% |
| 2024 | +10.43% | -0.1674% | +0.0888% | 10.4% |
| 2025 | +4.26% | -0.0911% | +0.0223% | 20.3% |
| 2026 | -3.26% | -0.7610% | +0.0100% | 47.0% |