Funding rate history
Pudgy Penguins Funding Rate HistoryPENGUUSDT
Binance USD-M perpetual funding settlements - 2024-12-17 to 2026-06-30 - 561 days
Avg annualized
-1.16%
carry paid longs to shorts when positive
Most negative day
-0.48%
Most positive day
+0.08%
Days negative
32.60%
shorts paid longs
Funding rate history
Daily annualized rate. Above the zero line, longs paid shorts; below it, shorts paid longs.
Most extreme funding days on record
The ten highest and ten lowest daily average rates, by settlement date.
| Date | Daily avg rate | Annualized | Settlements | Direction |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-21 | +0.0100% | +21.93% | 6 | Longs paid shorts |
| 2025-01-02 | +0.0086% | +18.79% | 6 | Longs paid shorts |
| 2025-01-04 | +0.0085% | +18.58% | 6 | Longs paid shorts |
| 2025-01-03 | +0.0077% | +16.96% | 6 | Longs paid shorts |
| 2024-12-17 | +0.0075% | +5.47% | 2 | Longs paid shorts |
| 2024-12-19 | +0.0072% | +15.70% | 6 | Longs paid shorts |
| 2024-12-18 | +0.0069% | +15.10% | 6 | Longs paid shorts |
| 2025-04-28 | +0.0069% | +15.01% | 6 | Longs paid shorts |
| 2025-01-05 | +0.0062% | +13.55% | 6 | Longs paid shorts |
| 2024-12-23 | +0.0050% | +10.95% | 6 | Longs paid shorts |
| 2025-05-04 | -0.0292% | -63.96% | 6 | Shorts paid longs |
| 2025-10-13 | -0.0307% | -67.34% | 6 | Shorts paid longs |
| 2025-10-12 | -0.0316% | -69.22% | 6 | Shorts paid longs |
| 2025-07-06 | -0.0332% | -72.76% | 6 | Shorts paid longs |
| 2025-07-03 | -0.0339% | -74.24% | 6 | Shorts paid longs |
| 2025-07-05 | -0.0353% | -77.30% | 6 | Shorts paid longs |
| 2025-05-07 | -0.0473% | -103.60% | 6 | Shorts paid longs |
| 2025-06-28 | -0.0653% | -143.11% | 6 | Shorts paid longs |
| 2025-07-02 | -0.0854% | -187.12% | 6 | Shorts paid longs |
| 2025-10-11 | -0.1096% | -239.97% | 6 | Shorts paid longs |
Funding by year
| Year | Avg annualized | Most negative single rate | Most positive single rate | Days negative |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | +11.06% | 0.0024% | +0.0120% | 0.0% |
| 2025 | -2.14% | -0.4820% | +0.0789% | 30.1% |
| 2026 | -0.18% | -0.0250% | +0.0050% | 40.3% |