Funding rate history
NEAR Protocol Funding Rate HistoryNEARUSDT
Binance USD-M perpetual funding settlements - 2020-10-14 to 2026-06-30 - 2,086 days
Avg annualized
+10.58%
carry paid longs to shorts when positive
Most negative day
-0.48%
Most positive day
+0.56%
Days negative
21.40%
shorts paid longs
Funding rate history
Daily annualized rate. Above the zero line, longs paid shorts; below it, shorts paid longs.
Most extreme funding days on record
The ten highest and ten lowest daily average rates, by settlement date.
| Date | Daily avg rate | Annualized | Settlements | Direction |
|---|---|---|---|---|
| 2021-02-13 | +0.3321% | +363.67% | 3 | Longs paid shorts |
| 2021-02-10 | +0.3178% | +347.99% | 3 | Longs paid shorts |
| 2021-02-14 | +0.3023% | +331.07% | 3 | Longs paid shorts |
| 2021-04-17 | +0.2408% | +263.62% | 3 | Longs paid shorts |
| 2021-04-14 | +0.2280% | +249.63% | 3 | Longs paid shorts |
| 2021-02-20 | +0.2268% | +248.33% | 3 | Longs paid shorts |
| 2021-02-05 | +0.2115% | +231.60% | 3 | Longs paid shorts |
| 2021-04-16 | +0.1933% | +211.72% | 3 | Longs paid shorts |
| 2021-04-03 | +0.1927% | +211.01% | 3 | Longs paid shorts |
| 2021-01-07 | +0.1906% | +208.74% | 3 | Longs paid shorts |
| 2022-06-17 | -0.0744% | -81.51% | 3 | Shorts paid longs |
| 2022-01-27 | -0.0777% | -85.05% | 3 | Shorts paid longs |
| 2022-05-14 | -0.0918% | -100.48% | 3 | Shorts paid longs |
| 2022-11-09 | -0.1106% | -121.14% | 3 | Shorts paid longs |
| 2021-05-19 | -0.1214% | -132.93% | 3 | Shorts paid longs |
| 2021-09-07 | -0.1323% | -144.91% | 3 | Shorts paid longs |
| 2020-11-05 | -0.1368% | -149.76% | 3 | Shorts paid longs |
| 2022-11-10 | -0.1373% | -150.29% | 3 | Shorts paid longs |
| 2022-05-11 | -0.1692% | -185.24% | 3 | Shorts paid longs |
| 2022-05-12 | -0.2317% | -253.71% | 3 | Shorts paid longs |
Funding by year
| Year | Avg annualized | Most negative single rate | Most positive single rate | Days negative |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | +12.05% | -0.3268% | +0.1728% | 5.1% |
| 2021 | +37.66% | -0.4811% | +0.5592% | 4.9% |
| 2022 | -4.23% | -0.4659% | +0.0317% | 41.4% |
| 2023 | +6.85% | -0.1959% | +0.0643% | 20.3% |
| 2024 | +14.01% | -0.0306% | +0.1300% | 8.7% |
| 2025 | +2.12% | -0.0765% | +0.0100% | 31.8% |
| 2026 | +2.78% | -0.0518% | +0.0100% | 28.2% |