Funding rate history
Injective Funding Rate HistoryINJUSDT
Binance USD-M perpetual funding settlements - 2022-08-16 to 2026-06-30 - 1,415 days
Avg annualized
-1.84%
carry paid longs to shorts when positive
Most negative day
-1.18%
Most positive day
+0.13%
Days negative
38.20%
shorts paid longs
Funding rate history
Daily annualized rate. Above the zero line, longs paid shorts; below it, shorts paid longs.
Most extreme funding days on record
The ten highest and ten lowest daily average rates, by settlement date.
| Date | Daily avg rate | Annualized | Settlements | Direction |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-02 | +0.1037% | +113.57% | 3 | Longs paid shorts |
| 2024-03-03 | +0.0970% | +106.25% | 3 | Longs paid shorts |
| 2024-03-05 | +0.0962% | +105.37% | 3 | Longs paid shorts |
| 2024-03-10 | +0.0836% | +91.56% | 3 | Longs paid shorts |
| 2024-03-04 | +0.0814% | +89.11% | 3 | Longs paid shorts |
| 2024-01-02 | +0.0797% | +87.29% | 3 | Longs paid shorts |
| 2024-02-29 | +0.0771% | +84.41% | 3 | Longs paid shorts |
| 2024-03-13 | +0.0767% | +84.00% | 3 | Longs paid shorts |
| 2024-03-01 | +0.0682% | +74.65% | 3 | Longs paid shorts |
| 2024-03-09 | +0.0676% | +74.03% | 3 | Longs paid shorts |
| 2023-04-10 | -0.1297% | -142.06% | 3 | Shorts paid longs |
| 2022-09-26 | -0.1343% | -147.11% | 3 | Shorts paid longs |
| 2022-09-20 | -0.1511% | -165.48% | 3 | Shorts paid longs |
| 2022-10-08 | -0.1578% | -172.76% | 3 | Shorts paid longs |
| 2023-04-07 | -0.1586% | -173.63% | 3 | Shorts paid longs |
| 2026-02-22 | -0.1802% | -197.27% | 3 | Shorts paid longs |
| 2022-08-22 | -0.1887% | -206.65% | 3 | Shorts paid longs |
| 2022-10-17 | -0.2300% | -251.83% | 3 | Shorts paid longs |
| 2026-02-20 | -0.5815% | -636.74% | 3 | Shorts paid longs |
| 2026-02-19 | -0.7180% | -786.20% | 3 | Shorts paid longs |
Funding by year
| Year | Avg annualized | Most negative single rate | Most positive single rate | Days negative |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | -4.17% | -0.3925% | +0.0331% | 22.5% |
| 2023 | -11.80% | -0.2296% | +0.0882% | 55.6% |
| 2024 | +14.45% | -0.1211% | +0.1302% | 10.9% |
| 2025 | +0.77% | -0.2777% | +0.0100% | 37.0% |
| 2026 | -18.18% | -1.1831% | +0.0100% | 72.9% |