Funding rate history
Enjin Coin Funding Rate HistoryENJUSDT
Binance USD-M perpetual funding settlements - 2020-09-29 to 2026-06-30 - 2,101 days
Avg annualized
-2.26%
carry paid longs to shorts when positive
Most negative day
-2.00%
Most positive day
+0.63%
Days negative
23.70%
shorts paid longs
Funding rate history
Daily annualized rate. Above the zero line, longs paid shorts; below it, shorts paid longs.
Most extreme funding days on record
The ten highest and ten lowest daily average rates, by settlement date.
| Date | Daily avg rate | Annualized | Settlements | Direction |
|---|---|---|---|---|
| 2021-02-13 | +0.4843% | +530.35% | 3 | Longs paid shorts |
| 2021-02-09 | +0.4709% | +515.59% | 3 | Longs paid shorts |
| 2021-02-10 | +0.3916% | +428.79% | 3 | Longs paid shorts |
| 2021-02-05 | +0.3815% | +417.70% | 3 | Longs paid shorts |
| 2021-02-20 | +0.3456% | +378.47% | 3 | Longs paid shorts |
| 2021-02-12 | +0.3286% | +359.80% | 3 | Longs paid shorts |
| 2021-02-14 | +0.2772% | +303.52% | 3 | Longs paid shorts |
| 2021-01-10 | +0.2762% | +302.42% | 3 | Longs paid shorts |
| 2021-02-04 | +0.2756% | +301.78% | 3 | Longs paid shorts |
| 2021-02-11 | +0.2753% | +301.49% | 3 | Longs paid shorts |
| 2026-04-09 | -0.2728% | -2389.60% | 24 | Shorts paid longs |
| 2026-03-30 | -0.2818% | -617.11% | 6 | Shorts paid longs |
| 2023-10-10 | -0.3104% | -339.94% | 3 | Shorts paid longs |
| 2026-01-29 | -0.3486% | -381.69% | 3 | Shorts paid longs |
| 2026-03-18 | -0.3646% | -2262.58% | 17 | Shorts paid longs |
| 2026-03-29 | -0.3927% | -860.01% | 6 | Shorts paid longs |
| 2025-04-22 | -0.4764% | -521.62% | 3 | Shorts paid longs |
| 2026-04-19 | -0.4785% | -1047.81% | 6 | Shorts paid longs |
| 2026-04-08 | -0.5246% | -2297.84% | 12 | Shorts paid longs |
| 2025-04-21 | -0.7384% | -808.59% | 3 | Shorts paid longs |
Funding by year
| Year | Avg annualized | Most negative single rate | Most positive single rate | Days negative |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | +31.44% | -0.1493% | +0.2720% | 5.3% |
| 2021 | +51.70% | -0.7500% | +0.6319% | 7.9% |
| 2022 | +2.48% | -0.0851% | +0.0158% | 28.2% |
| 2023 | -4.16% | -0.6434% | +0.0562% | 26.0% |
| 2024 | +12.26% | -0.0562% | +0.1352% | 9.3% |
| 2025 | +0.26% | -0.9497% | +0.0100% | 21.9% |
| 2026 | -168.75% | -2.0000% | +0.0100% | 83.4% |