Funding rate history
1inch Funding Rate History1INCHUSDT
Binance USD-M perpetual funding settlements - 2020-12-25 to 2026-06-30 - 2,014 days
Avg annualized
+8.34%
carry paid longs to shorts when positive
Most negative day
-0.90%
Most positive day
+0.75%
Days negative
25.70%
shorts paid longs
Funding rate history
Daily annualized rate. Above the zero line, longs paid shorts; below it, shorts paid longs.
Most extreme funding days on record
The ten highest and ten lowest daily average rates, by settlement date.
| Date | Daily avg rate | Annualized | Settlements | Direction |
|---|---|---|---|---|
| 2021-02-13 | +0.5443% | +596.04% | 3 | Longs paid shorts |
| 2021-02-10 | +0.4208% | +460.81% | 3 | Longs paid shorts |
| 2021-02-09 | +0.4061% | +444.65% | 3 | Longs paid shorts |
| 2021-02-14 | +0.3563% | +390.14% | 3 | Longs paid shorts |
| 2021-02-12 | +0.3407% | +373.07% | 3 | Longs paid shorts |
| 2021-02-05 | +0.3376% | +369.69% | 3 | Longs paid shorts |
| 2021-02-20 | +0.3268% | +357.89% | 3 | Longs paid shorts |
| 2021-02-03 | +0.3175% | +347.68% | 3 | Longs paid shorts |
| 2021-02-11 | +0.2960% | +324.14% | 3 | Longs paid shorts |
| 2021-02-04 | +0.2924% | +320.15% | 3 | Longs paid shorts |
| 2025-11-06 | -0.1252% | -137.06% | 3 | Shorts paid longs |
| 2021-11-12 | -0.1269% | -138.96% | 3 | Shorts paid longs |
| 2022-05-12 | -0.1343% | -147.09% | 3 | Shorts paid longs |
| 2021-05-29 | -0.1444% | -158.13% | 3 | Shorts paid longs |
| 2021-11-11 | -0.1509% | -165.18% | 3 | Shorts paid longs |
| 2020-12-25 | -0.1561% | -56.97% | 1 | Shorts paid longs |
| 2021-12-04 | -0.1960% | -214.57% | 3 | Shorts paid longs |
| 2021-05-19 | -0.2931% | -320.90% | 3 | Shorts paid longs |
| 2023-07-17 | -0.3099% | -339.36% | 3 | Shorts paid longs |
| 2020-12-26 | -0.3105% | -340.00% | 3 | Shorts paid longs |
Funding by year
| Year | Avg annualized | Most negative single rate | Most positive single rate | Days negative |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | -45.06% | -0.6474% | +0.0495% | 28.6% |
| 2021 | +30.36% | -0.9000% | +0.7500% | 28.5% |
| 2022 | -9.59% | -0.3416% | +0.0100% | 60.5% |
| 2023 | +8.33% | -0.8820% | +0.0559% | 7.9% |
| 2024 | +13.59% | -0.0793% | +0.1121% | 4.4% |
| 2025 | +3.34% | -0.1525% | +0.0100% | 24.4% |
| 2026 | +1.61% | -0.1018% | +0.0100% | 30.9% |