Funding rate history
Humanity Protocol Funding Rate HistoryHUSDT
Binance USD-M perpetual funding settlements - 2025-06-25 to 2026-06-30 - 371 days
Avg annualized
-116.35%
carry paid longs to shorts when positive
Most negative day
-2.00%
Most positive day
+0.31%
Days negative
18.30%
shorts paid longs
Funding rate history
Daily annualized rate. Above the zero line, longs paid shorts; below it, shorts paid longs.
Most extreme funding days on record
The ten highest and ten lowest daily average rates, by settlement date.
| Date | Daily avg rate | Annualized | Settlements | Direction |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | +0.1645% | +360.16% | 6 | Longs paid shorts |
| 2025-10-25 | +0.1490% | +326.41% | 6 | Longs paid shorts |
| 2025-10-26 | +0.0835% | +182.85% | 6 | Longs paid shorts |
| 2025-10-14 | +0.0797% | +174.48% | 6 | Longs paid shorts |
| 2026-05-30 | +0.0581% | +127.34% | 6 | Longs paid shorts |
| 2026-05-31 | +0.0571% | +125.04% | 6 | Longs paid shorts |
| 2025-10-27 | +0.0524% | +114.71% | 6 | Longs paid shorts |
| 2025-09-13 | +0.0521% | +114.18% | 6 | Longs paid shorts |
| 2026-05-03 | +0.0487% | +106.67% | 6 | Longs paid shorts |
| 2026-05-11 | +0.0485% | +106.11% | 6 | Longs paid shorts |
| 2025-06-29 | -0.4302% | -942.07% | 6 | Shorts paid longs |
| 2025-07-04 | -0.5176% | -4533.95% | 24 | Shorts paid longs |
| 2025-07-02 | -0.5585% | -3669.22% | 18 | Shorts paid longs |
| 2025-12-05 | -0.5912% | -1294.71% | 6 | Shorts paid longs |
| 2026-06-14 | -0.5936% | -5200.07% | 24 | Shorts paid longs |
| 2026-06-22 | -0.7672% | -1680.09% | 6 | Shorts paid longs |
| 2025-12-04 | -0.8126% | -1779.69% | 6 | Shorts paid longs |
| 2026-06-20 | -0.8130% | -1780.52% | 6 | Shorts paid longs |
| 2026-06-15 | -1.1902% | -8688.46% | 20 | Shorts paid longs |
| 2026-06-21 | -1.3422% | -2939.32% | 6 | Shorts paid longs |
Funding by year
| Year | Avg annualized | Most negative single rate | Most positive single rate | Days negative |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -105.81% | -2.0000% | +0.2187% | 20.5% |
| 2026 | -127.41% | -2.0000% | +0.3146% | 16.0% |