Funding rate history
Ethereum Funding Rate HistoryETHUSDT
Binance USD-M perpetual funding settlements - 2020-01-01 to 2026-06-30 - 2,373 days
Avg annualized
+14.18%
carry paid longs to shorts when positive
Most negative day
-0.36%
Most positive day
+0.38%
Days negative
12.20%
shorts paid longs
Funding rate history
Daily annualized rate. Above the zero line, longs paid shorts; below it, shorts paid longs.
Most extreme funding days on record
The ten highest and ten lowest daily average rates, by settlement date.
| Date | Daily avg rate | Annualized | Settlements | Direction |
|---|---|---|---|---|
| 2020-02-12 | +0.2669% | +292.24% | 3 | Longs paid shorts |
| 2021-01-04 | +0.2520% | +275.93% | 3 | Longs paid shorts |
| 2021-01-10 | +0.2232% | +244.36% | 3 | Longs paid shorts |
| 2021-01-06 | +0.2193% | +240.15% | 3 | Longs paid shorts |
| 2020-02-10 | +0.2066% | +226.24% | 3 | Longs paid shorts |
| 2021-02-20 | +0.1907% | +208.77% | 3 | Longs paid shorts |
| 2021-02-09 | +0.1880% | +205.90% | 3 | Longs paid shorts |
| 2021-01-19 | +0.1730% | +189.45% | 3 | Longs paid shorts |
| 2021-02-18 | +0.1720% | +188.34% | 3 | Longs paid shorts |
| 2021-02-13 | +0.1653% | +181.05% | 3 | Longs paid shorts |
| 2022-09-07 | -0.0209% | -22.86% | 3 | Shorts paid longs |
| 2022-09-12 | -0.0337% | -36.85% | 3 | Shorts paid longs |
| 2022-11-09 | -0.0351% | -38.45% | 3 | Shorts paid longs |
| 2022-09-13 | -0.0410% | -44.90% | 3 | Shorts paid longs |
| 2022-05-12 | -0.0423% | -46.33% | 3 | Shorts paid longs |
| 2022-11-10 | -0.0433% | -47.42% | 3 | Shorts paid longs |
| 2021-05-19 | -0.0977% | -106.95% | 3 | Shorts paid longs |
| 2020-03-13 | -0.0999% | -109.42% | 3 | Shorts paid longs |
| 2022-09-14 | -0.1553% | -170.01% | 3 | Shorts paid longs |
| 2022-09-15 | -0.1764% | -193.20% | 3 | Shorts paid longs |
Funding by year
| Year | Avg annualized | Most negative single rate | Most positive single rate | Days negative |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | +27.41% | -0.2818% | +0.3672% | 1.4% |
| 2021 | +37.54% | -0.3563% | +0.3750% | 3.3% |
| 2022 | +0.79% | -0.3019% | +0.0100% | 33.4% |
| 2023 | +8.26% | -0.0175% | +0.0711% | 6.3% |
| 2024 | +12.96% | -0.0107% | +0.1017% | 3.0% |
| 2025 | +4.93% | -0.0251% | +0.0100% | 10.4% |
| 2026 | +0.43% | -0.0365% | +0.0100% | 43.6% |