Funding rate history
Dent Funding Rate HistoryDENTUSDT
Binance USD-M perpetual funding settlements - 2021-03-24 to 2026-04-21 - 1,855 days
Avg annualized
+10.40%
carry paid longs to shorts when positive
Most negative day
-2.00%
Most positive day
+0.45%
Days negative
12.00%
shorts paid longs
Funding rate history
Daily annualized rate. Above the zero line, longs paid shorts; below it, shorts paid longs.
Most extreme funding days on record
The ten highest and ten lowest daily average rates, by settlement date.
| Date | Daily avg rate | Annualized | Settlements | Direction |
|---|---|---|---|---|
| 2021-04-14 | +0.3443% | +376.97% | 3 | Longs paid shorts |
| 2021-04-03 | +0.2939% | +321.82% | 3 | Longs paid shorts |
| 2021-04-06 | +0.2704% | +296.10% | 3 | Longs paid shorts |
| 2021-04-16 | +0.2634% | +288.47% | 3 | Longs paid shorts |
| 2021-04-13 | +0.2634% | +288.42% | 3 | Longs paid shorts |
| 2021-04-02 | +0.2306% | +252.51% | 3 | Longs paid shorts |
| 2021-04-05 | +0.2217% | +242.72% | 3 | Longs paid shorts |
| 2021-04-01 | +0.2132% | +233.46% | 3 | Longs paid shorts |
| 2021-04-17 | +0.2111% | +231.20% | 3 | Longs paid shorts |
| 2021-03-31 | +0.2000% | +218.97% | 3 | Longs paid shorts |
| 2026-02-27 | -0.1978% | -216.59% | 3 | Shorts paid longs |
| 2026-03-14 | -0.2241% | -245.41% | 3 | Shorts paid longs |
| 2021-05-19 | -0.2297% | -251.55% | 3 | Shorts paid longs |
| 2026-03-25 | -0.2669% | -292.29% | 3 | Shorts paid longs |
| 2026-03-01 | -0.2856% | -312.71% | 3 | Shorts paid longs |
| 2026-03-17 | -0.3103% | -339.80% | 3 | Shorts paid longs |
| 2026-03-09 | -0.3318% | -363.31% | 3 | Shorts paid longs |
| 2026-02-25 | -0.4343% | -475.59% | 3 | Shorts paid longs |
| 2026-02-26 | -0.6754% | -739.52% | 3 | Shorts paid longs |
| 2022-12-29 | -1.0342% | -1132.45% | 3 | Shorts paid longs |
Funding by year
| Year | Avg annualized | Most negative single rate | Most positive single rate | Days negative |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | +36.79% | -0.7500% | +0.4510% | 5.7% |
| 2022 | +0.80% | -2.0000% | +0.0642% | 23.3% |
| 2023 | +11.86% | -0.0903% | +0.1400% | 6.6% |
| 2024 | +16.54% | -0.0285% | +0.1381% | 2.5% |
| 2025 | +7.70% | -0.1016% | +0.0221% | 10.7% |
| 2026 | -41.43% | -1.5382% | +0.1874% | 45.0% |