Funding rate history
Synapse Funding Rate HistorySYNUSDT
Binance USD-M perpetual funding settlements - 2024-08-16 to 2026-06-30 - 684 days
Avg annualized
-11.21%
carry paid longs to shorts when positive
Most negative day
-1.28%
Most positive day
+0.04%
Days negative
13.60%
shorts paid longs
Funding rate history
Daily annualized rate. Above the zero line, longs paid shorts; below it, shorts paid longs.
Most extreme funding days on record
The ten highest and ten lowest daily average rates, by settlement date.
| Date | Daily avg rate | Annualized | Settlements | Direction |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-08 | +0.0292% | +64.02% | 6 | Longs paid shorts |
| 2024-12-04 | +0.0257% | +56.19% | 6 | Longs paid shorts |
| 2024-12-05 | +0.0254% | +55.67% | 6 | Longs paid shorts |
| 2024-12-06 | +0.0235% | +51.40% | 6 | Longs paid shorts |
| 2024-11-12 | +0.0233% | +51.01% | 6 | Longs paid shorts |
| 2024-12-03 | +0.0227% | +49.72% | 6 | Longs paid shorts |
| 2024-12-02 | +0.0223% | +48.75% | 6 | Longs paid shorts |
| 2024-12-07 | +0.0219% | +47.96% | 6 | Longs paid shorts |
| 2026-06-30 | +0.0197% | +43.14% | 6 | Longs paid shorts |
| 2024-12-01 | +0.0158% | +34.50% | 6 | Longs paid shorts |
| 2026-06-23 | -0.2551% | -558.75% | 6 | Shorts paid longs |
| 2026-01-29 | -0.2676% | -585.98% | 6 | Shorts paid longs |
| 2024-12-31 | -0.2777% | -608.21% | 6 | Shorts paid longs |
| 2026-02-05 | -0.2991% | -655.12% | 6 | Shorts paid longs |
| 2026-06-22 | -0.3136% | -686.86% | 6 | Shorts paid longs |
| 2026-06-18 | -0.3175% | -695.34% | 6 | Shorts paid longs |
| 2025-02-12 | -0.3221% | -705.36% | 6 | Shorts paid longs |
| 2026-01-30 | -0.3234% | -708.31% | 6 | Shorts paid longs |
| 2026-01-31 | -0.3389% | -742.10% | 6 | Shorts paid longs |
| 2026-02-04 | -0.3584% | -784.87% | 6 | Shorts paid longs |
Funding by year
| Year | Avg annualized | Most negative single rate | Most positive single rate | Days negative |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.09% | -0.5090% | +0.0389% | 6.5% |
| 2025 | -0.05% | -0.4926% | +0.0214% | 11.0% |
| 2026 | -42.21% | -1.2791% | +0.0435% | 24.3% |