Funding rate history
LAB Terminal Funding Rate HistoryLABUSDT
Binance USD-M perpetual funding settlements - 2025-10-17 to 2026-06-30 - 257 days
Avg annualized
-133.44%
carry paid longs to shorts when positive
Most negative day
-2.00%
Most positive day
+0.37%
Days negative
8.90%
shorts paid longs
Funding rate history
Daily annualized rate. Above the zero line, longs paid shorts; below it, shorts paid longs.
Most extreme funding days on record
The ten highest and ten lowest daily average rates, by settlement date.
| Date | Daily avg rate | Annualized | Settlements | Direction |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-02 | +0.1899% | +415.88% | 6 | Longs paid shorts |
| 2026-05-03 | +0.1500% | +328.40% | 6 | Longs paid shorts |
| 2026-05-06 | +0.1400% | +306.55% | 6 | Longs paid shorts |
| 2026-05-04 | +0.1237% | +270.98% | 6 | Longs paid shorts |
| 2026-05-05 | +0.1036% | +226.89% | 6 | Longs paid shorts |
| 2025-10-31 | +0.0779% | +170.52% | 6 | Longs paid shorts |
| 2025-10-17 | +0.0620% | +45.29% | 2 | Longs paid shorts |
| 2026-04-24 | +0.0570% | +124.76% | 6 | Longs paid shorts |
| 2026-04-17 | +0.0519% | +113.58% | 6 | Longs paid shorts |
| 2026-04-10 | +0.0494% | +108.27% | 6 | Longs paid shorts |
| 2026-06-26 | -0.2826% | -2475.61% | 24 | Shorts paid longs |
| 2026-06-29 | -0.4026% | -3526.60% | 24 | Shorts paid longs |
| 2026-05-31 | -0.4029% | -882.41% | 6 | Shorts paid longs |
| 2026-06-01 | -0.4033% | -3532.71% | 24 | Shorts paid longs |
| 2026-06-02 | -0.4127% | -3615.43% | 24 | Shorts paid longs |
| 2026-06-27 | -0.4742% | -4154.27% | 24 | Shorts paid longs |
| 2026-06-24 | -0.5139% | -2063.31% | 11 | Shorts paid longs |
| 2026-06-30 | -0.5651% | -4950.69% | 24 | Shorts paid longs |
| 2026-06-03 | -0.7068% | -6191.62% | 24 | Shorts paid longs |
| 2026-06-04 | -0.7791% | -6825.20% | 24 | Shorts paid longs |
Funding by year
| Year | Avg annualized | Most negative single rate | Most positive single rate | Days negative |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | +29.38% | -0.2059% | +0.2776% | 3.9% |
| 2026 | -201.81% | -2.0000% | +0.3714% | 11.0% |