Funding rate history
Yooldo Games Funding Rate HistoryESPORTSUSDT
Binance USD-M perpetual funding settlements - 2025-07-29 to 2026-06-30 - 337 days
Avg annualized
+31.81%
carry paid longs to shorts when positive
Most negative day
-2.00%
Most positive day
+0.94%
Days negative
5.00%
shorts paid longs
Funding rate history
Daily annualized rate. Above the zero line, longs paid shorts; below it, shorts paid longs.
Most extreme funding days on record
The ten highest and ten lowest daily average rates, by settlement date.
| Date | Daily avg rate | Annualized | Settlements | Direction |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | +0.4754% | +1041.08% | 6 | Longs paid shorts |
| 2026-05-28 | +0.3376% | +739.43% | 6 | Longs paid shorts |
| 2026-05-27 | +0.3325% | +728.18% | 6 | Longs paid shorts |
| 2026-06-02 | +0.2812% | +615.93% | 6 | Longs paid shorts |
| 2026-06-01 | +0.2064% | +451.94% | 6 | Longs paid shorts |
| 2026-05-26 | +0.1989% | +435.64% | 6 | Longs paid shorts |
| 2026-05-29 | +0.1829% | +400.59% | 6 | Longs paid shorts |
| 2026-06-10 | +0.1575% | +344.87% | 6 | Longs paid shorts |
| 2026-06-06 | +0.1115% | +244.21% | 6 | Longs paid shorts |
| 2026-06-07 | +0.1110% | +243.01% | 6 | Longs paid shorts |
| 2026-05-20 | -0.0283% | -62.06% | 6 | Shorts paid longs |
| 2025-09-04 | -0.0345% | -75.51% | 6 | Shorts paid longs |
| 2025-12-11 | -0.0501% | -109.81% | 6 | Shorts paid longs |
| 2025-09-01 | -0.0518% | -113.47% | 6 | Shorts paid longs |
| 2026-05-19 | -0.0561% | -122.79% | 6 | Shorts paid longs |
| 2026-06-14 | -0.0578% | -506.30% | 24 | Shorts paid longs |
| 2025-09-02 | -0.0722% | -158.16% | 6 | Shorts paid longs |
| 2026-06-18 | -0.0917% | -502.06% | 15 | Shorts paid longs |
| 2026-06-08 | -0.3599% | -788.13% | 6 | Shorts paid longs |
| 2026-06-13 | -1.0449% | -3432.63% | 9 | Shorts paid longs |
Funding by year
| Year | Avg annualized | Most negative single rate | Most positive single rate | Days negative |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | +27.96% | -0.4186% | +0.1274% | 5.1% |
| 2026 | +35.13% | -2.0000% | +0.9352% | 5.0% |