Funding rate history
Internet Computer Funding Rate HistoryICPUSDT
Binance USD-M perpetual funding settlements - 2022-09-01 to 2026-06-30 - 1,399 days
Avg annualized
+5.31%
carry paid longs to shorts when positive
Most negative day
-0.74%
Most positive day
+0.13%
Days negative
19.40%
shorts paid longs
Funding rate history
Daily annualized rate. Above the zero line, longs paid shorts; below it, shorts paid longs.
Most extreme funding days on record
The ten highest and ten lowest daily average rates, by settlement date.
| Date | Daily avg rate | Annualized | Settlements | Direction |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-05 | +0.1075% | +117.75% | 3 | Longs paid shorts |
| 2024-03-02 | +0.0897% | +98.26% | 3 | Longs paid shorts |
| 2024-03-03 | +0.0809% | +88.57% | 3 | Longs paid shorts |
| 2024-03-12 | +0.0733% | +80.26% | 3 | Longs paid shorts |
| 2024-03-04 | +0.0713% | +78.12% | 3 | Longs paid shorts |
| 2024-03-13 | +0.0664% | +72.73% | 3 | Longs paid shorts |
| 2024-02-29 | +0.0650% | +71.17% | 3 | Longs paid shorts |
| 2024-03-09 | +0.0631% | +69.10% | 3 | Longs paid shorts |
| 2024-03-01 | +0.0627% | +68.69% | 3 | Longs paid shorts |
| 2024-03-10 | +0.0616% | +67.50% | 3 | Longs paid shorts |
| 2026-02-22 | -0.0675% | -73.90% | 3 | Shorts paid longs |
| 2025-11-04 | -0.0789% | -86.39% | 3 | Shorts paid longs |
| 2026-02-21 | -0.0797% | -87.30% | 3 | Shorts paid longs |
| 2026-02-23 | -0.0798% | -87.35% | 3 | Shorts paid longs |
| 2026-02-20 | -0.0835% | -91.42% | 3 | Shorts paid longs |
| 2025-11-05 | -0.0869% | -95.19% | 3 | Shorts paid longs |
| 2025-10-11 | -0.0905% | -99.09% | 3 | Shorts paid longs |
| 2025-11-06 | -0.1607% | -175.92% | 3 | Shorts paid longs |
| 2026-03-12 | -0.2082% | -228.03% | 3 | Shorts paid longs |
| 2026-03-11 | -0.4496% | -492.33% | 3 | Shorts paid longs |
Funding by year
| Year | Avg annualized | Most negative single rate | Most positive single rate | Days negative |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | +6.85% | -0.0653% | +0.0100% | 11.5% |
| 2023 | +9.98% | -0.0285% | +0.0696% | 8.2% |
| 2024 | +14.03% | -0.0258% | +0.1303% | 5.5% |
| 2025 | +2.65% | -0.3368% | +0.0100% | 21.1% |
| 2026 | -17.43% | -0.7408% | +0.0100% | 72.4% |